産業用エンジンメンテナンス.comの設備情報
汎用加工機
分類 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | 森精機 他 | φ850×2,000L | 3 |
汎用フライス盤 | OKK | 400W×1,500L | 2 |
門方フライス盤 | MARUFUKU | 1,000W×850H×3,000L | 1 |
円筒精密研削機 | SHIGIYA 他 | φ270×1,000L | 2 |
円筒鏡面研磨機 | MIRAC | φ500×3,000L | 1 |
平面研削機 | KURODA | 400W×400H×600L | 2 |
汎用溶接機 | Panasonic | – | 3 |
TIG溶接機 | DAIHEN | – | 1 |
特殊加工機
分類 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
クランク研削機 | Berco 他 | φ600×2,750L | 3 |
シリンダーボーリングマシン | Berco | φ150×200H(1気筒あたり) | 2 |
シリンダーホーニングマシン | 安全自動車 | φ200×300H | 1 |
ラインボーリングマシン | AMC | ブロック長 約1,500L | 2 |
バルブ研磨機 | SERDI | 最大:ステム径φ20 バルブフェース径φ120 バルブ長さ325L |
1 |
バルブシート研削機 | SERDI | – | 2 |
クランク自動肉盛機 | Gleason | φ300×2,500L | 3 |
噴射ポンプテスター | ZEXEL | – | 1 |
アーク溶射装置 | Metco 他 | 各種ワイヤーメタル コーティング |
2 |
ガスフレーム溶射装置 | ユテク | 各種合金 コーティング |
1 |
プラズマ溶射装置 | Metco | 各種セラミック コーティング |
2 |
HVOF高速フレーム溶射装置 | Witco | 超硬コーティング | 1 |
工場内設備
分類 | メーカー | サイズ・仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
クレーン | – | 最大4.9t+4.9t | 2 |
エンジン動力計 | 東京プラント | 最大1,000KW | 1 |
試運転用冷却水熱交換器 及びクーリングタワー |
– | – | 2 |
負荷試験用 水抵抗槽 | – | – | 1 |
油圧プレス | 大阪ジャッキ他 | – | 1 |